Να στείλετε μήνυμα

Συχνά χρησιμοποιημένη υλική αναφορά σημείου τήξης

January 2, 2018

τα τελευταία νέα της εταιρείας για Συχνά χρησιμοποιημένη υλική αναφορά σημείου τήξης
  Σημείο τήξης   Όνομα Σύμβολο #
0,95 Κ -272.05 °C -458 °F Ήλιο Αυτός 2
14.025 Κ -258,975 °C -434 °F Υδρογόνο Χ 1
24.553 Κ -248,447 °C -415,205 °F Νέο ΝΕ 10
50.35 Κ -222.65 °C -368.77 °F Οξυγόνο Ο 8
53.48 Κ -219.52 °C -363.14 °F Φθόριο Φ 9
63.14 Κ -209.86 °C -345.75 °F Άζωτο Ν 7
83.81 Κ -189.19 °C -308.54 °F Αργό AR 18
115.78 Κ -157.22 °C -251 °F Κρυπτό KR 36
161.3 Κ -111.7 °C -169.1 °F Ξένο Xe 54
172.16 Κ -100.84 °C -149.51 °F Χλώριο CL 17
202 Κ -71 °C -96 °F Ραδόνιο RN 86
234.28 Κ -38.72 °C -37.7 °F Υδράργυρος Hg 80
265.9 Κ -7.1 °C 19.2 °F Βρώμιο BR 35
300 Κ 27 °C 81 °F Φράγκιο FR 87
301.55 Κ 28.55 °C 83.39 °F Καίσιο Καίσιο 55
302.9 Κ 29.9 °C 85.8 °F Γάλλιο GA 31
312.64 Κ 39.64 °C 103.35 °F Ρουβίδιο Rb 37
317.3 Κ 44.3 °C 111.7 °F Φώσφορος Π 15
336.35 Κ 63.35 °C 146.03 °F Κάλιο Κ 19
371 Κ 98 °C 208 °F Νάτριο NA 11
386.7 Κ 113.5 °C 236.3 °F Ιώδιο Ι 53
388.36 Κ 115.36 °C 239.65 °F Θείο S 16
429.76 Κ 156.76 °C 314.17 °F Ίνδιο 49
453.7 Κ 180.7 °C 357.3 °F Λίθιο Λι 3
494 Κ 221 °C 430 °F Σελήνιο SE 34
505.06 Κ 232.06 °C 449.71 °F Κασσίτερος Sn 50
527 Κ 254 °C 489 °F Πολώνιο Po 84
544.52 Κ 271.52 °C 520.74 °F Βισμούθιο Βισμούθιο 83
575 Κ 302 °C 576 °F Αστάτιο 85
577 Κ 304 °C 579 °F Θάλλιο Tl 81
594.18 Κ 321.18 °C 610.12 °F Κάδμιο Cd 48
600.6 Κ 327.6 °C 621.7 °F Μόλυβδος PB 82
692.73 Κ 419.73 °C 787.51 °F Ψευδάργυρος ZN 30
722.65 Κ 449.65 °C 841.37 °F Τελλούριο Te 52
903.9 Κ 630.9 °C 1167.6 °F Αντιμόνιο Sb 51
913 Κ 640 °C 1184 °F Πλουτώνιο PU 94
913 Κ 640 °C 1184 °F Ποσειδώνιο NP 93
922 Κ 649 °C 1200 °F Μαγνήσιο MG 12
933.25 Κ 660.25 °C 1220.45 °F Αργίλιο Al 13
973 Κ 700 °C 1292 °F Ράδιο RA 88
1002 Κ 729 °C 1344 °F Βάριο BA 56
1042 Κ 769 °C 1416 °F Στρόντιο SR 38
1071 Κ 798 °C 1468 °F Δημήτριο CE 58
1081 Κ 808 °C 1486 °F Αρσενικό Όπως 33
1095 Κ 822 °C 1512 °F Ευρώπιο ΕΕ 63
1097 Κ 824 °C 1515 °F Ytterbium Yb 70
1112 Κ 839 °C 1542 °F Ασβέστιο Ασβέστιο 20
1133 Κ 860 °C 1580 °F Αϊνστάνιο ES 99
1173 Κ 900 °C 1652 °F Californium Βλ. 98
1193 Κ 920 °C 1688 °F Lanthanum Λα 57
1204 Κ 931 °C 1708 °F Προμήθειο Μ.μ. 61
1204 Κ 931 °C 1708 °F Πρασεοδύμιο Δημόσιες σχέσεις 59
1210.4 Κ 937.4 °C 1719.3 °F Γερμάνιο Γερμανία 32
1234 Κ 961 °C 1762 °F Ασήμι Άργυρος 47
1259 Κ 986 °C 1807 °F Μπερκέλιο Β Κ 97
1267 Κ 994 °C 1821 °F Αμερίκιο AM 95
1289 Κ 1016 °C 1861 °F Νεοδύμιο ND 60
1323 Κ 1050 °C 1922 °F Ακτίνιο Εναλλασσόμενο ρεύμα 89
1337.58 Κ 1064.58 °C 1948.24 °F Χρυσός Au 79
1340 Κ 1067 °C 1953 °F Κιούριο Εκατ. 96
1345 Κ 1072 °C 1962 °F Samarium Sm 62
1357.6 Κ 1084.6 °C 1984.3 °F Χαλκός $cu 29
1405 Κ 1132 °C 2070 °F Ουράνιο U 92
1517 Κ 1244 °C 2271 °F Μαγγάνιο ΜΝ 25
1551 Κ 1278 °C 2332 °F Βηρύλλιο Να είστε 4
1585 Κ 1312 °C 2394 °F Γαδολίνιο GD 64
1630 Κ 1357 °C 2475 °F Τέρβιο Φυματίωση 65
1683 Κ 1410 °C 2570 °F Πυρίτιο Si 14
1685 Κ 1412 °C 2574 °F Dysprosium Dy 66
1726 Κ 1453 °C 2647 °F Νικέλιο Νι 28
1743 Κ 1470 °C 2678 °F Όλμιο Ho 67
1768 Κ 1495 °C 2723 °F Κοβάλτιο Κοβάλτιο 27
1795 Κ 1522 °C 2772 °F Έρβιο ER 68
1799 Κ 1526 °C 2779 °F Yttrium Υ 39
1808 Κ 1535 °C 2795 °F Σίδηρος Φε 26
1812 Κ 1539 °C 2802 °F Σκάνδιο Sc 21
1818 Κ 1545 °C 2813 °F Θούλιο TM 69
1825 Κ 1552 °C 2826 °F Παλλάδιο Pd 46
1933 Κ 1660 °C 3020 °F Τιτάνιο Tj 22
1936 Κ 1663 °C 3025 °F Lutetium LU 71
2028 Κ 1755 °C 3191 °F Θόριο Θόριο 90
2045 Κ 1772 °C 3222 °F Λευκόχρυσος PT 78
2113 Κ 1600 °C 2912 °F Protactinium PA 91
2125 Κ 1852 °C 3366 °F Ζιρκόνιο Zr 40
2130 Κ 1857 °C 3375 °F Χρώμιο Χρώμιο 24
2175 Κ 1902 °C 3456 °F Βανάδιο Β 23
2239 Κ 1966 °C 3571 °F Ρόδιο RH 45
2473 Κ 2200 °C 3992 °F Τεχνήτιο TC 43
2500 Κ 2227 °C 4041 °F Hafnium HF 72
2523 Κ 2250 °C 4082 °F Ruthenium RU 44
2573 Κ 2300 °C 4172 °F Βόριο Β 5
2716 Κ 2443 °C 4429 °F Ιρίδιο IR 77
2741 Κ 2468 °C 4474 °F Νιόβιο NB 41
2890 Κ 2617 °C 4743 °F Μολυβδαίνιο Mo 42
3269 Κ 2996 °C 5425 °F Ταντάλιο TA 73
3300 Κ 3027 °C 5481 °F Osmium OS 76
3453 Κ 3180 °C 5756 °F Rhenium Επαν 75
3680 Κ 3407 °C 6165 °F Βολφράμιο W 74
3773 Κ 3500 °C 6332 °F Άνθρακας Γ 6
Ελάτε σε επαφή μαζί μας
Υπεύθυνος Επικοινωνίας : Ms. ZHOU XIN
Φαξ : 86-21-67740022
Χαρακτήρες Λοιπά(20/3000)