Πολλαπλασιάστε | Από | Για να λάβει |
---|---|---|
Ατμόσφαιρες | 101325 | PASCAL το (Pa) |
Ατμόσφαιρες | 14.7 | Pounds/Sq. . |
Ατμόσφαιρες | 1.01325 | Φραγμός |
Oz. τρόυ | 31.1 | Γραμμάρια |
Γραμμάρια | 0,0321 | Ουγγιές τρόυ |
λίβρες. avoir. | 453.59 | Γραμμάρια |
gm/cm3 | 0,0361 | BS. /in3 |
λίβρες. /in3 | 27.7 | gms/cm3 |
Πολλαπλασιάστε | Από | Για να λάβει |
---|---|---|
Angstrom | 10-1 | Νανόμετρα |
Angstrom | 10-10 | Μετρητές |
Μικρό | 10-4 | Εκατοστόμετρα |
Μικρό | 10-3 | Χιλιοστόμετρα |
Μικρό | 3.94 X 10-5 | Ίντσες |
Ίντσες | 2.54 | Εκατοστόμετρα |
Ίντσες | 25.4 | Χιλιοστόμετρα |
Εκατοστόμετρα | 0,394 | Ίντσες |
Χιλιοστόμετρα | 0,0394 | Ίντσες |
Χιλιοστόμετρα | 39.4 | Thousandths της ίντσας (mil) |
Πόδια | 30,448 | Εκατοστόμετρα |
Μετρητές | 39.37 | Ίντσες |
Τετραγωνικό χιλ. | 1.55 X 10-3 | Τετραγωνικές ίντσες |
Τετράγωνο μέσα. | 645.16 | Τετραγωνικό χιλ. |
Τετραγωνικό εκατ. | 0,155 | Τετράγωνο μέσα. |
Κυβικό εκατ. | 0,016 | Κυβικός μέσα. |
Κυβικός μέσα. | 16,387 | Κυβικό εκατ. |
Πολλαπλασιάστε | Από | Για να λάβει |
---|---|---|
Γραμμάρια | 0,03527 | Ουγγιές Avoirdupoids |
Γραμμάρια | 2,205 X 10-3 | Λίβρες Avoirdupoids |
Χιλιόγραμμα | 2,205 | Λίβρες Avoirdupoids |
Oz. avoir. | 28.35 | Γραμμάρια |
Oz. τρόυ | 31.1 | Γραμμάρια |
Γραμμάρια | 0,0321 | Ουγγιές τρόυ |
λίβρες. avoir. | 453.59 | Γραμμάρια |
gm/cm3 | 0,0361 | λίβρες. /in3 |
λίβρες. /in3 | 27.7 | gms/cm3 |
4. Άλλοι
/ | PA μ ³ /s | mbar l/s | Torr I/s | ATM εκατ. ³ /s | lusec | sccm | SLM | Mol/s |
PA μ ³ /s | 1 | 10 | 7.5 | 9.87 | 7.5×10 ³ | 592 | 0,592 | 4.41×10- ³ |
mbar l/s | 0,1 | 1 | 0,75 | 0,987 | 750 | 59.2 | 5.92×10-2 | 4.41×10-5 |
Torr l/s | 0,133 | 1.33 | 1 | 1.32 | 1000 | 78.9 | 78.9×10-2 | 5.85×10-2 |
ATM εκατ. ³ /s | 0,101 | 1.01 | 0,76 | 1 | 760 | 59.8 | 5.98×10-2 | 4.45×10-5 |
lusec | 1.33×10-4 | 1.33×10- ³ | 10 ³ | 1.32×10- ³ | 1 | 7.89×10-2 | 7.89×10-5 | 5.89×10-8 |
sccm | 1.69×10- ³ | 1.69×10-2 | 1.27×10-2 | 1.67×10-2 | 12.7 | 1 | 10 ³ | 7.45×10-7 |
SLM | 1.69 | 1.69 | 12.7 | 16.7 | 1.27×10-4 | 1000 | 1 | 7.45×10-4 |
Mol/s | 2.27×10 ³ | 2.27×104 | 1.7×104 | 2.24×104 | 1.7×107 | 1.34×106 | 1.34×103 | 1 |
/ | εκατ. | ίντσα | πόδια | / | Κ | ℃ | Φ | |
εκατ. | 1 | 0,394 | 0,033 | Κ | 1 | Κ-273,15 | 9/5K-459.67 | |
ίντσα | 2.54 | 1 | 0,083 | ℃ | ℃+273.15 | 1 | 9/5℃+32 | |
πόδια | 30.48 | 12 | 1 | Φ | 5/9 (f+459.67 | 5/9 (φ-32) | 1 |
/ | PA N/㎡ | Φραγμός | mbar | ubsr dyn/c㎡ | Torr χιλ. Hg |
u μικρού mTorr | ATM | χιλ. WS | PSI lbf/inch2 | psf lbf/ft2 |
||
PA | 1 | 1×10-5 | 1×10-2 | 10 | 7.5×10-3 | 7.5 | 9.87×10-6 | 1.02×10-5 | 0,102 | 1.45×10-4 | 2.09×10-2 | |
φραγμός | 1×105 | 1 | 1×103 | 1×106 | 750 | 7.5×105 | 0,987 | 1.02 | 1.02×104 | 14.5 | 209×103 | |
mbar | 100 | 1×10-3 | 1 | 1000 | 0,75 | 750 | 9.87×10-4 | 1.02×10-3 | 10.2 | 1.45×10-2 | 2.09 | |
ubar | 0,1 | 1×10-6 | 1×10-3 | 1 | 7.5×10-4 | 0,75 | 9.87×10-7 | 1.02×10-6 | 1.02×10-2 | 1.45×10-5 | 2.09×10-3 | |
Torr | 1.33×102 | 1.33×10-3 | 1.33 | 1333 | 1 | 1000 | 1.32×10-3 | 1.36×10-3 | 13.6 | 1.93×10-2 | 2.78 | |
micon | 0,133 | 1.33×10-6 | 1.33×10-3 | 1.33 | 1×10-3 | 1 | 1.32×10-6 | 1.36×10-6 | 1.36×10-2 | 1.93×10-5 | 2.78×10-3 | |
ATM | 1.01×105 | 1,013 | 1013 | 101×106 | 760 | 7.6×105 | 1 | 1.03 | 1.03×104 | 14.7 | 2.12×103 | |
9.81×104 | 0,981 | 981 | 9.81×105 | 735.6 | 7.36×105 | 0,968 | 1 | 1×104 | 14.2 | 2.04×103 | ||
χιλ. WS | 9.81 | 9.81×10-5 | 9.81×10-2 | 98.1 | 7.36×10-2 | 73.6 | 9.68×10-5 | 1×10-4 | 1 | 1.42×10-3 | 0,204 | |
PSI | 6.89×103 | 6.89×10-2 | 68.9 | 6.89×104 | 51.71 | 5.17×104 | 6.8×10-2 | 7.02×10-2 | 702 | 1 | 144 | |
psf | 47.8 | 4.78×10-4 | 0,478 | 478 | 0,359 | 359 | 4.72×10-4 | 4.87×10-4 | 4.87 | 6.94×10-3 | 1 |
Θερμοκρασία | ||
℃ | Κ | |
100 | 212 | |
80 | 176 | |
60 | 140 | |
40 | 104 | |
20 | 68 | |
0 | 32 | |
-20 | -4 | |
-40 | -40 |
Πολλαπλασιάστε | Από | Για να λάβει |
---|---|---|
Ατμόσφαιρες | 101325 | PASCAL το (Pa) |
Ατμόσφαιρες | 14.7 | Pounds/Sq. . |
Ατμόσφαιρες | 1.01325 | Φραγμός |
Oz. τρόυ | 31.1 | Γραμμάρια |
Γραμμάρια | 0,0321 | Ουγγιές τρόυ |
λίβρες. avoir. | 453.59 | Γραμμάρια |
gm/cm3 | 0,0361 | BS. /in3 |
λίβρες. /in3 | 27.7 | gms/cm3 |
Πολλαπλασιάστε | Από | Για να λάβει |
---|---|---|
Angstrom | 10-1 | Νανόμετρα |
Angstrom | 10-10 | Μετρητές |
Μικρό | 10-4 | Εκατοστόμετρα |
Μικρό | 10-3 | Χιλιοστόμετρα |
Μικρό | 3.94 X 10-5 | Ίντσες |
Ίντσες | 2.54 | Εκατοστόμετρα |
Ίντσες | 25.4 | Χιλιοστόμετρα |
Εκατοστόμετρα | 0,394 | Ίντσες |
Χιλιοστόμετρα | 0,0394 | Ίντσες |
Χιλιοστόμετρα | 39.4 | Thousandths της ίντσας (mil) |
Πόδια | 30,448 | Εκατοστόμετρα |
Μετρητές | 39.37 | Ίντσες |
Τετραγωνικό χιλ. | 1.55 X 10-3 | Τετραγωνικές ίντσες |
Τετράγωνο μέσα. | 645.16 | Τετραγωνικό χιλ. |
Τετραγωνικό εκατ. | 0,155 | Τετράγωνο μέσα. |
Κυβικό εκατ. | 0,016 | Κυβικός μέσα. |
Κυβικός μέσα. | 16,387 | Κυβικό εκατ. |
Πολλαπλασιάστε | Από | Για να λάβει |
---|---|---|
Γραμμάρια | 0,03527 | Ουγγιές Avoirdupoids |
Γραμμάρια | 2,205 X 10-3 | Λίβρες Avoirdupoids |
Χιλιόγραμμα | 2,205 | Λίβρες Avoirdupoids |
Oz. avoir. | 28.35 | Γραμμάρια |
Oz. τρόυ | 31.1 | Γραμμάρια |
Γραμμάρια | 0,0321 | Ουγγιές τρόυ |
λίβρες. avoir. | 453.59 | Γραμμάρια |
gm/cm3 | 0,0361 | λίβρες. /in3 |
λίβρες. /in3 | 27.7 | gms/cm3 |
4. Άλλοι
/ | PA μ ³ /s | mbar l/s | Torr I/s | ATM εκατ. ³ /s | lusec | sccm | SLM | Mol/s |
PA μ ³ /s | 1 | 10 | 7.5 | 9.87 | 7.5×10 ³ | 592 | 0,592 | 4.41×10- ³ |
mbar l/s | 0,1 | 1 | 0,75 | 0,987 | 750 | 59.2 | 5.92×10-2 | 4.41×10-5 |
Torr l/s | 0,133 | 1.33 | 1 | 1.32 | 1000 | 78.9 | 78.9×10-2 | 5.85×10-2 |
ATM εκατ. ³ /s | 0,101 | 1.01 | 0,76 | 1 | 760 | 59.8 | 5.98×10-2 | 4.45×10-5 |
lusec | 1.33×10-4 | 1.33×10- ³ | 10 ³ | 1.32×10- ³ | 1 | 7.89×10-2 | 7.89×10-5 | 5.89×10-8 |
sccm | 1.69×10- ³ | 1.69×10-2 | 1.27×10-2 | 1.67×10-2 | 12.7 | 1 | 10 ³ | 7.45×10-7 |
SLM | 1.69 | 1.69 | 12.7 | 16.7 | 1.27×10-4 | 1000 | 1 | 7.45×10-4 |
Mol/s | 2.27×10 ³ | 2.27×104 | 1.7×104 | 2.24×104 | 1.7×107 | 1.34×106 | 1.34×103 | 1 |
/ | εκατ. | ίντσα | πόδια | / | Κ | ℃ | Φ | |
εκατ. | 1 | 0,394 | 0,033 | Κ | 1 | Κ-273,15 | 9/5K-459.67 | |
ίντσα | 2.54 | 1 | 0,083 | ℃ | ℃+273.15 | 1 | 9/5℃+32 | |
πόδια | 30.48 | 12 | 1 | Φ | 5/9 (f+459.67 | 5/9 (φ-32) | 1 |
/ | PA N/㎡ | Φραγμός | mbar | ubsr dyn/c㎡ | Torr χιλ. Hg |
u μικρού mTorr | ATM | χιλ. WS | PSI lbf/inch2 | psf lbf/ft2 |
||
PA | 1 | 1×10-5 | 1×10-2 | 10 | 7.5×10-3 | 7.5 | 9.87×10-6 | 1.02×10-5 | 0,102 | 1.45×10-4 | 2.09×10-2 | |
φραγμός | 1×105 | 1 | 1×103 | 1×106 | 750 | 7.5×105 | 0,987 | 1.02 | 1.02×104 | 14.5 | 209×103 | |
mbar | 100 | 1×10-3 | 1 | 1000 | 0,75 | 750 | 9.87×10-4 | 1.02×10-3 | 10.2 | 1.45×10-2 | 2.09 | |
ubar | 0,1 | 1×10-6 | 1×10-3 | 1 | 7.5×10-4 | 0,75 | 9.87×10-7 | 1.02×10-6 | 1.02×10-2 | 1.45×10-5 | 2.09×10-3 | |
Torr | 1.33×102 | 1.33×10-3 | 1.33 | 1333 | 1 | 1000 | 1.32×10-3 | 1.36×10-3 | 13.6 | 1.93×10-2 | 2.78 | |
micon | 0,133 | 1.33×10-6 | 1.33×10-3 | 1.33 | 1×10-3 | 1 | 1.32×10-6 | 1.36×10-6 | 1.36×10-2 | 1.93×10-5 | 2.78×10-3 | |
ATM | 1.01×105 | 1,013 | 1013 | 101×106 | 760 | 7.6×105 | 1 | 1.03 | 1.03×104 | 14.7 | 2.12×103 | |
9.81×104 | 0,981 | 981 | 9.81×105 | 735.6 | 7.36×105 | 0,968 | 1 | 1×104 | 14.2 | 2.04×103 | ||
χιλ. WS | 9.81 | 9.81×10-5 | 9.81×10-2 | 98.1 | 7.36×10-2 | 73.6 | 9.68×10-5 | 1×10-4 | 1 | 1.42×10-3 | 0,204 | |
PSI | 6.89×103 | 6.89×10-2 | 68.9 | 6.89×104 | 51.71 | 5.17×104 | 6.8×10-2 | 7.02×10-2 | 702 | 1 | 144 | |
psf | 47.8 | 4.78×10-4 | 0,478 | 478 | 0,359 | 359 | 4.72×10-4 | 4.87×10-4 | 4.87 | 6.94×10-3 | 1 |
Θερμοκρασία | ||
℃ | Κ | |
100 | 212 | |
80 | 176 | |
60 | 140 | |
40 | 104 | |
20 | 68 | |
0 | 32 | |
-20 | -4 | |
-40 | -40 |